Informació bàsica
Model de NO.:ALN-9662
Tipus d'etiqueta:
Estructura: lectura-escriure targeta
Mètode de lectura i escriptura: tipus de no-contacte
Poder subministrament Mode: passiu targeta
Camp d'aplicació: transport
Transmissió de dades Mode: paral·lel
Funció: identificació, xifra/desxifra, informació
Material: Paper
Nom del producte: ALN-9662 Inlay curt
Embotit sec/humit de UHF RFID / 860 - 960 MHz UHF gamma llarga passius RFID etiqueta
TheAlienTechnologyandamp; #174; ALN-9662andquot; Shortandquot; RFIDinlayisanarrowerversionofits germans d'alt rendiment, en general Squiggle.
Aplicacions
Assetmanagement
Filefolderlabels
Shippinglabels
Corrugatecases
Palletcards
Apparelhangtags
Applicationonplastics
DryInlay
Embotit humida
Ambiental
RFID
Creure'ns:
* StrictQCdepartmentto garantir la qualitat i a getyourtrust.
* Factorysales directlywithprofessionalsales equip.
* BestpriceHighqualityandfavorableservice.
* Expressserviceforsomeurgentdelivery tomeetcustomerrequest.
* Solucions CompleteRFID.
* Testingsamplesofall modelswillbeavailableuponyourrequest.
No dubteu a enviar-nos una consulta mitjançant aquí o per correu electrònic.
Embotit sec/humit de UHF RFID / 860 - 960 MHz UHF gamma llarga passius RFID etiqueta
TheAlienTechnologyandamp; #174; ALN-9662andquot; Shortandquot; RFIDinlayisanarrowerversionofits germans d'alt rendiment, en general Squiggle.
Aplicacions
Assetmanagement
Filefolderlabels
Shippinglabels
Corrugatecases
Palletcards
Apparelhangtags
Applicationonplastics
DryInlay
AntennaWidth | 2.756andquot; [70mm] |
AntennaLength | 0.669andquot; [17mm] |
WebWidth(-FRA) | 3.25andquot; [82,5 mm] |
WebWidth(-FSRA) | 2.89andquot; [73,5 mm] |
WebPitch | 1.0andquot; [25.4 mm] |
CoreWidth(-FRA) | 3.25andquot; [82,5 mm] |
CoreWidth(-FSRA) | 2.89andquot; [73,5 mm] |
CoreID | 6andquot; [152.4 mm] * |
CoreMaterial | Cartró |
InterleafMaterial | Document |
InterleafWidth | 1.5andquot; [38.1 mm] |
InlaysperRoll | 12, 500Nominal |
MaximumRollOD | andlt; 12andquot; [304.8 mm] |
RollLabelingData | Rotllo #, quantitat |
Embotit humida
InlayWidth | 2.89andquot; [73,5 mm] |
InlayLength | 0.835andquot; [21,2 mm] |
WebWidth(FWRWA) | 3.02andquot; [76.7 mm] |
WebPitch | 1.0andquot; [25.4 mm] |
CoreWidth | 2.89andquot; [73,5 mm] |
CoreID | 6andquot; [152.4 mm] * |
CoreMaterial | Cartró |
InlaysperRoll | 12, 500Nominal |
MaximumRollOD | andlt; 16andquot; [406.4 mm] |
RollLabelingData | Rotllo #, quantitat |
Overlay(-FWRWA) | TTPrintableWhiteFilmOverlay |
OverlayAdhesive(-FWRWA) | GeneralPurposePermanent |
InlayAdhesive | GeneralPurposePermanent |
AdhesiveApplicationTemperature | andgt; + 25andamp; #186; F [-4andamp; #186; C] |
AdhesiveServiceTemperature | -40andamp; #186; FTO + 200andamp; #186; F [-40andamp; #186; CTO + 93.3andamp; #186; C] |
ReleaseLiner | 40 #SCK |
Ambiental
ShelfLife | 2yearsat + 77andamp; #176; F [+ 25andamp; #176; C] @ 40% RH |
RecommendedStorage | + 77andamp; #186; F [+ 25andamp; #176; C]@40%RH |
StorageLimits | -13andamp; #176; Fto122andamp; #176; F [-25andamp; #176; CTO + 50andamp; #176; C] 20% to90% RH No-condensació |
OperatingLimits | -40andamp; #176; FTO + 158andamp; #176; F [-40andamp; #176; CTO + 70andamp; #176; C] 20% to90% RH No-condensació |
BendDiameter | andgt; 1.97andquot; [50mm] |
Pressió | andlt; 5N/mm2 |
DropResistance | PerASTMD5276 |
WriteCycles | 100.000 @ 25andamp; #176; C |
RoHs | 2002/95/CE, 2005/618/CE, 2011/65/EUCompliant |
ARRIBAR A | 1907/2006/ECCompliant |
ESDLimitandamp; #8211; HBM/MDN | 5.0kV/1.5kV |
RFID
ProtocolsSupported | ISO/IEC18000 - 6C EPCglobalClass1Gen2 |
IntegratedCircuit | AlienHiggs-3 |
EPCglobalCertificate | 950110126000001084 |
OperatingFrequency | 840 - 960MHz |
EPCSize | 96 - 480Bits |
UserMemory | 512Bits |
TID | 32bits |
UniqueTID | 64bits |
AccessPassword | 32bits |
KillPassword | 32bits |
Creure'ns:
* StrictQCdepartmentto garantir la qualitat i a getyourtrust.
* Factorysales directlywithprofessionalsales equip.
* BestpriceHighqualityandfavorableservice.
* Expressserviceforsomeurgentdelivery tomeetcustomerrequest.
* Solucions CompleteRFID.
* Testingsamplesofall modelswillbeavailableuponyourrequest.
No dubteu a enviar-nos una consulta mitjançant aquí o per correu electrònic.
