Model n º: Clauer
Forma: Forma Irregular
Mode de subministrament d'energia: passiva
Material: PE
Freqüència: alta freqüència
Logotip: Impressió Offset, serigrafia, impressió, làser
Depenen de la distància de lectura: 15mm fins a 50mm, lector antena
Marques: Oasis
Especificació: CE/ROHS
HS codi: 8523521000
Certificació: CCC, SGS, RoHS, ISO, CE
Tipus de xip: Lectura i escriptura
Ús: Productes electrònics, equipatge, joies, llibre, confecció, calçat, bossa
Funció: Identificació, pagament, informació
Color: Vermell, taronja, groc, verd, blau, blanc, morat
Número d'identificació d'impressió: Raig punt impressió, impressió Digital
Seguretat individual: Operació opcional
Paquet de transport: 10k/CTN
Origen: Shenzhen
Descripció del producte
Keytag de keychain/RFID Clauer RFID/RFID per a Control d'accés és especialment útil per al canvi per damunt d'aplicacions amb tecnologia diferent, així com per l'elecció RFID multi. Per això, estem disposats a seleccionar el disseny més adequat per a l'exigència del client específic. RFID keytag amb ICs treballant sota logotip 125KHzandamp; 13.56 MHz i làser i nombre en sèrie, logotip impressió de serigrafia i nombre.
Tots els nostres penjolls claus plàstics es produeixen amb un forat per donar cabuda a tot tipus d'afecció clauer. Cada etiqueta clau plàstic
S'imprimeix amb highresolution imatges del seu art personalitzat proporcionat. Cada etiqueta té un protectiveover laminar per garantir
Que el codi d'imatge i bar impresa no rallen ni esborrar-se. Seva marca i la imatge està protegit.
| Element | etiqueta clau |
| Material | Document/PVCEco-Material: ABS / mascotes |
| Dimensió | ISOstandardsizeCR8085.5X54X0.8MM Sizeandshapewillbecustomized |
| Chiptype | -LF (125KHz): TK4100, EM4200, T5577etc. -HF (13,56 MHz): FM11RF08, MifareclassicS50, MifareclassicS70, MifareUltralight, ultralleuger-C, NTAG203, em-CODESIL, TI2048etc. -UHF (860MHz - 960MHz): UCODEGEN2, ALIENH3, IMPINJMonzaetc. |
| Availablecraft | SilverorgoldenHot-estampació/magneticstriplogoorhico/SerialorUniqueNumberornameprinting / Mattorglossyfinishingonbothsides/holeandirregularshapepunchedetc |
| Workingtemperature | -25degreeto + 50 grau |
| Readingandamp; Writingdistance | -2 CM-5CMforLFandamp; HF/1m-6m(UHF),(Relativewithreader.) |
| Aplicació | -Mobilephones -Ticketingandamp; monetarytransactions -Torns -Vender -Loyaltysystemforpromotion -Parkingmeters -e-pagado Mobilepayment, PayPal, GoogleWallet, venda d'entrades, Boardingpass, PointofSale, Cupons, Tourguide, torniquets, Vender, Parkingmeters, Loyaltysystemforpromotion, etc. Gamingandamp, joguines |
| Paquet | ForISOCR80sizecards: WhiteBox:6x9.3x22.5cm200PCS/BOX Cartró: 13 x23 .5x50cm, 10Boxes/CTN. Orondemand.7KG/1000PCS |
| Otherkeywordsandrelatedproducts | targeta RFID, targetes mifare 1k, targeta de cardISO 14443a de rfid de 13,56 mhz targetes ultralleuger |
