Informació bàsica
Model núm.: Tag RFID
Tipus: Tag RFID
Mètode de lectura i escriptura: Sense contacte tipus
Estructura: Targeta de lectura i escriptura
Poder subministrament Mode: Targeta passiva
Treball de freqüència: 125kHz, 13.56 MHz, UHF, etc.
Xip: Em4200, MIFARE 1k / 4k, Alien 9962, etc.
Temperatura: -20 ~ +80 Celsius de grau
Paquet de transport: Cartró estàndard
Origen: Shanghai
Funció: Identificació, pagament, xifra/desxifra, informació
Materials: PVC, Pet, ABS, Paper, etc.
Categoria d'etiqueta: passiva
Camp d'aplicació: Roba, gestió logística Ect.
Freqüència: UHF
Mida: 55 * 55mm, 65 * 35mm o personalitzar
Rang de lectura: 2-15cm depèn de la mida d'antena
Marques: Oasis
Especificació: CE/ROHS
HS codi: 8523521000
Descripció del producte
Estranger H3 suau i durador RFID etiqueta de bugaderia
| Material | PPS, ABS, silicona |
| Opcions de xip | Hitag S, S50 MIFARE, jo codi SLI, Monza, H3 estranger, etc.. |
| Freqüència | HF(13.56MHz), UHF(860-960Mhz) |
| Protocol | GEN2 ISO14443A/ISO15693/ISO18000-6B/EPC G1 |
| Dimensió d'etiqueta | 15/16/20/22/25/28/30 mm, o personalitzada |
| Color | Negre/blanc/blau/etc. |
| Logo de costum | Impressora de serigrafia / gravat làser |
| ID nombre impressió | Impressió de punt, de raig làser gravat |
| Aplicació | Peça, tèxtils, lli actius; Gestió d'estocs, etc. |
| Temperatura de funcionament | -25'176; C a + 85'176; C |
| Temperatura de valor de pic | 160'176; C 35h, 220'176; C 30 seg |
| Resistència | Entorn dur fàbrica |
| Xip disponible 13,56 MHz | Protocol | Capacitat | Col·lisió contra | Funció |
| NTAG213 | ISO14443A | 144 bits | No | Lectura/escriptura |
| NTAG215 | ISO14443A | 504 bits | No | Lectura/escriptura |
| NTAG216 | ISO14443A | 888 bits | No | Lectura/escriptura |
| F08 | ISO14443A | 1KB | No | Lectura/escriptura |
| MIFAREandamp; #174; S50 | ISO14443A | 1KB | No | Lectura/escriptura |
| MIFAREandamp; #174; S70 | ISO14443A | 4KB | No | Lectura/escriptura |
| MIFAREandamp; #174; DESFire | ISO14443A | 2KB / 4KB / 8KB | No | Lectura/escriptura |
| MIFAREandamp; #174; Més | ISO14443A | 2KB / 4KB | No | Lectura/escriptura |
| Ultralleuger | ISO14443A | 384 bits | No | Lectura/escriptura |
| Ultralleuger C | ISO14443A | mica 1184 | No | Lectura/escriptura |
| CODI DE SLI | ISO15693 | 128 bytes | Sí | Lectura/escriptura |
| Ti2048 | ISO15693 | 2KB | Sí | Lectura/escriptura |
| Xip disponible 860-960MHz | ||||
| H3 estranger | ISO18000 - 6C | 512 bits | Sí | Lectura/escriptura |
| U CODI GEN2 | ISO18000-4 | 2048 bits | Sí | Lectura/escriptura |
| Inminj M4 | ISO18000 - 6C | 512 bits | Sí | Lectura/escriptura |
| MIFARE; és una marca registrada de NXP B. V. | ||||
